1967 Ford Mustang Tune-up Information
1967 Mustang Tune-up
Year | Engine | Spark Plugs | Distributor | TimingĀŗ | Intake Valve opens | Fuel pump press | Idle speed | |||||
Cyl cid | HP | Type | Gap | Dwell | Gap | Man | A/T | Man | A/t | |||
1967 | 6-200 | 120 | BF-82 | .034 | 39 | .025 | 6B (5B) | 12B(5B) | 7 (9) | 4.5 | 575 (700) | 550 |
8-289 | 200 | BF-42 | .034 | 29 | .017 | 6B (5B) | 6B (5B) | 15 | 4.5 | 575 | 475 (550) | |
8-289 | 225 | BF-42 | .034 | 29 | .017 | 6B (5B) | 6B (5B) | 16 | 4.5 | 600 (625) | 525 (500) | |
8-289 | 271 | BF-32 | .034 | 32 | .020 | 12B | 12B | 46 | 4.5 | 750 | 650 | |
8-390 | 320 | BF-32 | .034 | 29 | .017 | 12B (6B) | 12B (6B) | 18 | 4.5 | 600 (625) | 575 (550) |
Capacities
Model | Engine Oil | Transmission (pints to add after draining) | Axle | Gas tank | Cooling system | |||
3 Speed | 4 Speed | Auto | Qt. w/ heater | with AC | ||||
6 – 200 | 4.5 | 2 | – | 15 | 2 1/2 | 16 | 9 .5 | 9.5 |
8 – 289 | 5 | 3.5 | 4 | 17 | 4 | 16 | 15 | 15 |
8 – 390 | 5 | 3.5 | 4 | 26 | 5 | 16 | 20.5 | 20.5 |
FRAM Tune-up Parts
1967 Mustang tune-up parts | 200 cid | 289 2v | 289 4bbl | 390 2V | 390 4V |
Oil Filter | PH8A | PH8A | PH8A | PH8A | PH8A |
Air filter | CA184 | CA133 | CA114 | CA114 | CA114 |
Air filter | |||||
Fuel Filter | G22A | G22A | G23 | G3427 | G3427 |
In line fuel filter | G22A | G23 | |||
PCV breather | FV181 | FV156 | FV156 | FV156 | FV156 |
Transmission Filter with cork gasket C-6 | FT1025A | FT1025A | FT1025A | ||
Transmission Modulator, C4 & C6 white stripe | FM2305 | FM2305 | FM2305 | FM2305 | FM2305 |
Transmission Modulator, blue stripe C4 | FT1027A | FT1027A | FT1027A | FT1027A | FT1027A |